友情は命中回避に補正 恋愛はダメージ補正 ライバルはCT率補正です。
キャラクター | 関係 | レベル | 相手 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
信哉 | ライバル | 1 | 武 | |||
友情 | 1 | 祐一 | ||||
真理奈 | 友情 | 2 | 名雪 | あゆ | 秋子 | |
祐一 | ライバル | 1 | 武 | |||
友情 | 1 | 信哉 | ||||
あゆ | 友情 | 1 | 名雪 | 真理奈 | 真琴 | |
佐祐理 | 友情 | 2 | 舞 | |||
舞 | 友情 | 2 | 佐祐理 | |||
栞 | 友情 | 2 | 佳乃 | 小町 | ||
秋子 | 友情 | 1 | 名雪 | あゆ | 真琴 | 真理奈 |
往人 | 友情 | 1 | 美凪 | |||
美凪 | 友情 | 1 | 往人 | |||
佳乃 | 友情 | 2 | 栞 | 小町 | ||
1 | 美凪 | |||||
浩平 | 恋愛 | 3 | 茜 | |||
ライバル | 1 | 住井 | ||||
茜 | 恋愛 | 3 | 浩平 | |||
住井 | ライバル | 1 | 浩平 | |||
留美 | 友情 | 3 | 石橋 | |||
雪見 | 友情 | 2 | ひかり | |||
武 | ライバル | 1 | 信哉 | 祐一 | ||
3 | 尊人 | |||||
友情 | 2 | 冥夜 | 純夏 | |||
1 | 千鶴 | 慧 | 壬姫 | |||
冥夜 | 恋愛 | 3 | 武 | |||
友情 | 2 | 月詠 | ||||
1 | 壬姫 | 千鶴 | 慧 | |||
ライバル | 3 | 純夏 | ||||
純夏 | 恋愛 | 3 | 武 | |||
友情 | 1 | 壬姫 | 千鶴 | 慧 | ||
ライバル | 3 | 冥夜 | ||||
壬姫 | 友情 | 1 | 冥夜 | 純夏 | 千鶴 | 武 |
2 | 慧 | |||||
千鶴 | 友情 | 1 | 冥夜 | 純夏 | 壬姫 | 武 |
ライバル | 2 | 慧 | ||||
慧 | 友情 | 1 | 冥夜 | 純夏 | 壬姫 | 武 |
ライバル | 2 | 千鶴 | ||||
尊人※1 | ライバル | 3 | 武 | |||
舞人 | 恋愛 | 4 | 希望 | |||
友情 | 1 | 山彦 | 翼 | 小町 | ||
山彦 | 友情 | 1 | 舞人 | 翼 | 希望 | 牧島 |
翼 | 友情 | 1 | 舞人 | 山彦 | 牧島 | |
2 | 希望 | |||||
希望 | 友情 | 1 | 山彦 | |||
2 | 翼 | |||||
恋愛 | 4 | 舞人 | ||||
牧島 | 友情 | 1 | 山彦 | 翼 | ||
ライバル | 3 | 舞人 | ||||
恋愛 | 2 | 小町 | ||||
ひかり | 友情 | 2 | 雪見 | |||
小町 | 友情 | 2 | 栞 | 佳乃 | ||
1 | 舞人 |
※1 尊人が味方ユニットなのは27話まで